Dołącz do nas

Siatkówka

Podsumowanie I rundy sezonu 2016/17 – część 2

Avatar photo

Opublikowany

dnia

Podsumowanie pierwszej rundy sezonu 2016/17 w części drugiej poświęcone jest statystykom ligowym. Z częścią „indywidualną” można było się zapoznać tutaj.

 

 tabela meczów „u siebie”

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 PGE Skra Bełchatów 8 21 22:4 647:532
2 Indykpol AZS Olsztyn 8 20 21:9 703:637
3 LOTOS Trefl Gdańsk 9 20 22:14 851:776
4 Jastrzębski Węgiel 9 18 24:16 916:824
5  Asseco Resovia Rzeszów 6 15 17:7 560:468
6 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 7 15 18:9 642:565
7 Cuprum Lubin 8 14 17:12 693:625
8 Cerrad Czarni Radom 8 13 17:15 758:744
9 MKS Będzin 7 11 13:13 553:544
10 GKS KATOWICE 7 10 11:14 583:578
11 Espadon Szczecin 8 10 13:16 615:679
12 ONICO AZS Politechnika Warszawska 7 8 11:15 599:605
13 Effector Kielce 9 8 13:24 755:849
14 Łuczniczka Bydgoszcz 8 7 10:18 601:642
15 AZS Częstochowa 7 5 10:19 619:667
16 BBTS Bielsko-Biała 6 4 5:16 422:501

 

ŁĄCZNE STATYSTYKI MECZOWE poszczególnych klubów – Jastrzębski, LOTOS, AZS Olsztyn oraz Effector rozegrali o jedno spotkanie więcej

Czas trwania spotkań – Jastrzębski 1671; LOTOS 1628; Olsztyn 1608; Effector 1581; Cuprum 1517; Politechnika 1512; Częstochowa 1498; Czarni 1482; Łuczniczka 1454; GKS 1426; Będzin 1397; Espadon 1395; Resovia 1393; Skra 1351; BBTS 1345; ZAKSA 1278;
Ilość rozegranych setów – Jastrzębski 68; LOTOS 65; Olsztyn 63; Effector 63; Częstochowa 59; Cuprum 58; Politechnika 58; Łuczniczka 58; Czarni 57; Będzin 57; Resovia 55; GKS 55; Espadon 55; BBTS 55; ZAKSA 53; Skra 51;
Punkty zdobyte z błędów przeciwnika – Jastrzębski 455; LOTOS 425; Olsztyn 419; Częstochowa 379; Cuprum 371; Resovia 364; Espadon 363; Politechnika 363; BBTS 363; Będzin 360; ZAKSA 357; GKS 357; Czarni 354; Effector 352; Łuczniczka 342; Skra 338;

Ilość zdobytych punktów – Jastrzębski 1120; LOTOS 1050; Olsztyn 1023; Effector 986; Cuprum 962; Czarni 947; Politechnika 938; ZAKSA 933; Skra 925; Resovia 917; Częstochowa 880; Łuczniczka 870; GKS 859; Będzin 847; Espadon 808; BBTS 726;
Ilość zdobytych punktów w fazie zagrywki – Jastrzębski 428; LOTOS 379; ZAKSA 372; Olsztyn 365; Cuprum 353; Skra 352; Resovia 352; Czarni 327; Będzin 299; Effector 295; Politechnika 284; GKS 278; Łuczniczka 277; Częstochowa 274; Espadon 247; BBTS 220;
Ilość punktów zdobytych po przyjęciu zagrywki – Jastrzębski 692; Effector 691; LOTOS 671; Olsztyn 658; Politechnika 654; Czarni 620; Cuprum 609; Częstochowa 606; Łuczniczka 593; GKS 581; Skra 573; Resovia 565; ZAKSA 561; Espadon 561; Będzin 548; BBTS 506.
Bilans punktów zdobytych do straconych – Jastrzębski 551; ZAKSA 516; Cuprum 499; Olsztyn 496; LOTOS 454; Skra 454; Resovia 409; Effector 407; Politechnika 405;  Czarni 359; Częstochowa 346; Łuczniczka 342; Będzin 316; GKS 305; Espadon 222; BBTS 179;

Ilość zagrywek – Jastrzębski 1568; LOTOS 1473; Olsztyn 1433; Effector 1348; Cuprum 1329; Politechnika 1306; Czarni 1299; ZAKSA 1273; Resovia 1270; Częstochowa 1269; Skra 1245; Łuczniczka 1221; GKS 1219; Będzin 1206; Espadon 1181; BBTS 1104;
Ilość błędów na zagrywce – Czarni 256; LOTOS 255; Resovia 251; Skra 240; GKS 239; Politechnika 235; Jastrzębski 233; Espadon 231; Effector 229; Częstochowa 212; Olsztyn 210; Łuczniczka 210; Cuprum 198; ZAKSA 198; Będzin 196; BBTS 174;
Ilość asów serwisowych – Resovia 107; Jastrzębski 97; LOTOS 83; Cuprum 83; ZAKSA 81; Olsztyn 80; Skra 78; Częstochowa 72; GKS 72; Czarni 71; Politechnika 65; Espadon 64; Effector 62; Łuczniczka 61; Będzin 58; BBTS 42;

Ilość przyjęć – Effector 1240; LOTOS 1180; Częstochowa 1153; Jastrzębski 1138; Politechnika 1130; Łuczniczka 1123; Olsztyn 1120; Czarni 1103; Espadon 1097; BBTS 1066; Będzin 1058; GKS 1042; Cuprum 1028; Resovia 931; Skra 894; ZAKSA 864;
Ilość błędów w przyjęciu – BBTS 107; LOTOS 104; Łuczniczka 88; Czarni 83; Będzin 83; Espadon 83; Politechnika 81; GKS 78; Effector 77; Resovia 76; Olsztyn 73;  Jastrzębski 71; Częstochowa 64; Cuprum 58; ZAKSA 53; Skra 51;
Przyjęcie negatywne – Effector 347; Częstochowa 343; Cuprum 311; LOTOS 303; Łuczniczka 296; BBTS 296; Olsztyn 291; Będzin 282; Jastrzębski 270; Politechnika 268; GKS 260; Czarni 258; Resovia 238; Skra 234; Espadon 233; ZAKSA 215;
Przyjęcie perfekcyjne – Częstochowa 319; Politechnika 311; Effector 305; Jastrzębski 276; Espadon 275; Czarni 267; Skra 247; Łuczniczka 246; LOTOS 245; BBTS 236; Resovia 216; Będzin 210; ZAKSA 202; Olsztyn 200; Cuprum 190; GKS 182;
Procent przyjęcia perfekcyjnego – Politechnika 28%; Skra 28%; Częstochowa 28%; Effector 25%; Espadon 25%; Jastrzębski 24%; Czarni 24%; ZAKSA 23%; Resovia 23%; Łuczniczka 22%; BBTS 22%; LOTOS  21%; Będzin 20%; Olsztyn 18%; Cuprum 18%; GKS 17%;

Ilość ataków – Jastrzębski 1719; Effector 1665; LOTOS 1654; Olsztyn 1600; Cuprum 1567; Czarni 1514; Częstochowa 1510; Łuczniczka 1484; Politechnika 1466; GKS 1452; Espadon 1424; BBTS 1422; Będzin 1408; Skra 1361; ZAKSA 1333; Resovia 1327;
Ilość błędów w ataku – Effector 131; Będzin 128; Jastrzębski 121; BBTS 121; Czarni 115; Częstochowa  115; LOTOS 114; Espadon 112; Politechnika 111; GKS 106; Łuczniczka 104; Olsztyn 101; Resovia 90; Skra 83; ZAKSA 82; Cuprum 79;
Ilość ataków zablokowanych – Espadon 160; BBTS 145; Jastrzębski 144; Olsztyn 143; Częstochowa 143; Effector 142; Czarni 134; GKS 131; Cuprum 128; Łuczniczka 126; Będzin 124; LOTOS 123; Politechnika 106; Skra 97; Resovia 91; ZAKSA 84;
Ilość zdobytych punktów w ataku – Jastrzębski 881; LOTOS 821; Effector 805; Olsztyn 798; Czarni 757; Politechnika 754; Cuprum 746; Skra 726; ZAKSA 711; Resovia 691; Łuczniczka 683; Częstochowa 676; Będzin 661; GKS 655; Espadon 637; BBTS 596;
Procent punktów w stosunku do wszystkich ataków – ZAKSA 53%; Skra 53%; Resovia5 52%; Jastrzębski 51%; Politechnika 51%; LOTOS 50%; Olsztyn 50%; Czarni 50%; Effector 48%; Cuprum 48%; Będzin 47%; Łuczniczka 46%; GKS 45%; Częstochowa 45%; Espadon 45%; BBTS 42%;

Ilość bloków punktowych – LOTOS 146; Olsztyn 145; Jastrzębski 142; ZAKSA 141; Cuprum 133; Częstochowa 132; GKS 132; Będzin 128; Łuczniczka 126; Skra 121; Effector 119; Czarni 119; Politechnika 119; Resovia 119; Espadon 107; BBTS 88;
Ilość błędów dotknięcia siatki – Jastrzębski 29; Effector 28; Politechnika 27; BBTS 26; Czarni 25; Częstochowa 24; Cuprum 23; Olsztyn 20; Będzin 20; Łuczniczka 18; Espadon 18; Resovia 17; LOTOS 16; GKS 15; Skra 14; ZAKSA 8;
Ilość tie-breaków (wygrany do przegranego) – Jastrzębski 5-2; Cuprum 3-1; Espadon 2-0; Olsztyn 2-1; Resovia 2-1; Politechnika 2-1; Effector 3-3; LOTOS 2-2; Częstochowa 2-2; Czarni 1-1; ZAKSA 1-1; Będzin 2-3; GKS 1-2; Skra 0-1; BBTS 0-3; Łuczniczka 0-4;

 

tabela meczów „na wyjeździe”

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 8 24 24:2 648:494
2 Asseco Resovia Rzeszów 9 20 22:9 721:669
3 PGE Skra Bełchatów 7 16 17:8 616:552
4 Jastrzębski Węgiel 7 15 18:10 659:590
5 Cuprum Lubin 7 14 17:12 640:614
6 Indykpol AZS Olsztyn 8 12 17:16 739:721
7 Cerrad Czarni Radom 7 11 13:12 543:587
8 ONICO AZS Politechnika Warszawska 8 9 14:18 702:752
9 GKS KATOWICE 8 9 13:17 633:693
10 MKS Będzin 8 8 11:20 654:726
11 BBTS Bielsko-Biała 9 8 11:23 667:797
12 LOTOS Trefl Gdańsk 7 7 12:17 624:654
13 Effector Kielce 7 7 10:16 583:611
14 AZS Częstochowa 8 4 8:22 640:716
15 Łuczniczka Bydgoszcz 7 3 9:21 611:681
16 Espadon Szczecin 7 0 5:21 556:660

 

Portal GieKSa.pl tworzony jest od kibiców, dla kibiców, dlatego zwracamy się do Ciebie z prośbą o wsparcie poprzez:

a/ przelew na konto bankowe:

SK 1964
87 1090 1186 0000 0001 2146 9533

b/ wpłatę na PayPal:

E-mail: [email protected]

c/ rejestrację w Superbet z naszych banerów.

Dziękujemy!

Kliknij, by skomentować
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, jednakże zastrzega sobie prawo do ich cenzurowania lub usuwania.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Piłka nożna

GKS Katowice – Lechia Gdańsk Live

Avatar photo

Opublikowany

dnia

Przez

07.04.2023 Katowice

GKS Katowice – Lechia Gdańsk 1:0 (0:0)

Bramki: 90. Jędrych

GKS Katowice: Kudła – Wasielewski, Jędrych, Kuusk, Komor (61.Jaroszek), Repka, Rogala– Błąd 89. Shibata), Kozubal, Marzec (52.Aleman) – Bergier (89. Mak)

Lechia Gdańsk: Sarnavskyi- Olsson, Chindris, Zhelizko, Mena, Kapić (86. Koperski), Kałahur, Bugaj (86. Fernandez), Bobcek (69. Zjawiński), Khlan (69.Sypek), Neugebauer (60. D’arriego)

Żółte kartki:  Jędrych – Zhelizko, Khlan, Koperski

Czerwona kartka: Kuusk

Sędzia: Tomasz Marciniak (Płock)

Widzów:

 

    Kontynuuj czytanie

    Piłka nożna

    GKS Katowice – Odra Opole Live

    Avatar photo

    Opublikowany

    dnia

    Przez

    13.04.2023 Katowice

    GKS Katowice – Odra Opole 1:3 (0:1)

    Bramki: Jaroszek (55)Piroch (26), Continella (74), Sarmiento (76)

    GKS Katowice: Kudła – Wasielewski, Jaroszek, Jędrych, Repka, Rogala– Błąd (86. Ćwielong), Kozubal, Shibata (77. Mak), Marzec (86. Pietrzyk) – Bergier

    Odra Opole: Haluch – Szrek, Piroch, Spychała, Kamiński M. – Kamiński W. (59. Continella), Niziołek, Galan, Antczak (78. Surzyn), Hebel (59. Sarmiento) – Czapliński

    Żółte kartki: Marzec, Kozubal, Mak – W. Kamiński, Antczak, Continella, Czapliński

    Sędzia: Piotr Urban (Warszawa)

    Widzów: 5467

     

    You can't add multiple events in the same post, page or custom post type.

     

    Kontynuuj czytanie

    Piłka nożna

    To było istne SZALEŃSTWO przy Bukowej!

    Avatar photo

    Opublikowany

    dnia

    Przez

    Spotkanie 26. kolejki między GieKSą, a Lechią było niewątpliwie hitem kolejki. Oba zespoły miały świetne serie zwycięstw i liderowały wiosennej tabeli pierwszej ligi.

    Od pierwszych minut przy akompaniamencie kapitalnego dopingu katowiczanie ruszyli do ataków. Już w 3. minucie mocno wstrzelona piłka z lewej strony przez Rogale przemknęła przed Sarnavskim, który nie interweniował, ale niestety żaden z zawodników nie dołożył nogi, aby skierować futbolówkę do bramki. Chwilę później Kozubal z lewej strony w polu karnym uderzył minimalnie obok prawego słupka bramki Lechii. Dobrze w tej sytuacji był ustawiony Marzec i wydawało się, że będzie przecinał ten strzał, jednak ostatecznie brakło podjęcia decyzji. Po błędzie rywala w 13. minucie piłkę otrzymał Bergier i momentalnie odwrócił się w stronę bramki i uderzył, ale piłka przefrunęła nad bramką. W 17. minucie szybki atak na strzał głową zamienił Bergier, ale piłka leciała wprost w dobrze ustawionego Sarnavskiego. W tej akcji przy rozegraniu bez kontaktu z rywalem ucierpiał Marzec, ale po interwencji medycznej wrócił na boisko. Groźny kontratak przeprowadzili goście w 25. minucie, ale na połowie rywala pod bramką ucierpiał Repka i ostatecznie po wycofaniu piłki, arbiter zatrzymał grę, aby fizjoterapeuci mogli pomóc naszemu pomocnikowi. Komor zdziwił wszystkich w następnej akcji, kiedy od połowy minął kilku zawodników z Gdańska jak tyczki i rozpędzony wpadł w pole karne, ale staranował w ataku rywala i akcję zakończył faulem. W 35. minucie pierwszy strzał oddali gdańszczanie, jednak sporo niecelny. Wtedy też na Blaszoku została zaprezentowana ogromna oprawa „Ultras GieKSa”, która po chwili została zdjęta i mogliśmy podziwiać racowisko z dopiskiem „Granice przekraczać, za nic nie przepraszać”. Dym na niecałą minutę zatrzymał sportowe zmagania. W 45. minucie kibice odpalili świece dymne w barwach klubowych, a powstały dym zadomowił się na dobre przy Bukowej, zatrzymując doliczone przez arbitra cztery minuty na dobrą chwilę. Po wznowieniu gry świetnie zabrał się w kontrze z piłką Marzec, kończąc akcję mocnym strzałem w środek bramki, który Sarnavski wypiąstkował. Arbiter po chwili odesłał oba zespoły do szatni, a wśród fanów GieKSy na trybunach można było odczuć ogromny niedosyt, że nie zdołaliśmy zdobyć bramki.

    Na drugą połowę żaden z trenerów nie zdecydował się na zmiany. Od pierwszych minut to goście ruszyli do przodu, ale brakowało im konkretów, aby chociaż oddać celny strzał na bramkę Kudły. Dośrodkowania również były przecinane przez zawodników ustawionych przy bliższym słupku. W 50. minucie nie był w stanie kontynuować meczu Marzec i była konieczna pierwsza zmiana w ekipie GieKSy. Dopiero po dwóch minutach Aleman pojawił się na boisku, zmieniając kontuzjowanego kolegę. W 54. minucie świetną piłkę dostał Błąd od Kozubala w pole karne, ale po złym przyjęciu musiał ratować się dograniem, które nie było najlepsze. W następnej akcji świetnie rozegrał akcję Rogala z Alemanem, ale obrońcy z trudem wybili kilkukrotnie piłkę z pola karnego. Równo po godzinie gry zakotłowało się w polu karnym GieKSy po dograniu z prawej strony Meny, ale ostatecznie obrońcy zażegnali niebezpieczeństwa. Tuż po tej akcji boisko opuścił Komor, co też było prawdopodobnie skutkiem urazu, którego nabawił się podczas solowego rajdu w pierwszej połowie. Mecz w drugiej połowie nie porywał, oglądaliśmy dużo drobnych przewinień, które bardzo mocno spowalniały zapędy obu zespołów. W 71. minucie dośrodkował w pole karne Kozubal poprawiając wcześniejsze zagranie z rzutu rożnego, a głęboko w polu karnym źle przyjął ją Aleman i piłka tylko spokojnie minęła linię końcową obok bramki Lechii. Bez dwóch zdań to była idealna szansa do oddania strzału. Dwie minuty później po ostrym faulu na rywalu Kuusk obejrzał bezpośrednią czerwoną kartkę. Pan Marciniak w pierwszej chwili pokazał żółty kartonik, ale zweryfikował sytuację na VAR i poprawił swoją decyzję. GieKSa musiała sobie od tego momentu radzić w dziesiątkę. Katowiczanie skupili się na defensywie i czekali na odpowiedni moment, ale gdy po kilku minutach odebrali piłkę i ruszyli do kontrataku, to stadion odlatywał – tak głośnego dopingu nie było dawno przy Bukowej. Piłkarze nabrali pewności po chwili i zaczęli atakować Lechię pressingiem, która ratowała się wybiciem w aut. Gdańszczanie przeprowadzili podwójną zmianę w 86. minucie, rzucając wszystko, co mają do ofensywy. Do końca regulaminowego czasu nie oglądaliśmy jednak znaczących groźnych ataków gości. GieKSa świetnie broniła i raz po raz napędzała szybkie ataki. W doliczonym czasie gry stadion odleciał, bo katowiczanie mocno zaatakowali i wpakowali piłkę do bramki z najbliższej odległości, a strzelcem był Jędrych. To było coś, czego fani przy Bukowej długo nie zapomną. Lechia jeszcze atakowała, ale wtedy katowiczanie grali już w 11, bo stadion kompletnie oszalał. Co za wygrana!

    7.04.2023, Katowice
    GKS Katowice – Lechia Gdańsk 1:0 (0:0)
    Bramki: Jędrych (90).
    GKS Katowice: Kudła – Wasielewski, Jędrych, Kuusk, Komor (61. Jaroszek), Rogala– Błąd (90. Shibata), Repka, Kozubal, Marzec (52. Aleman) – Bergier (90. Mak).
    Lechia Gdańsk: Sarnavskyi- Olsson, Chindris, Zhelizko, Mena, Kapić (86. Fernandez), Kałahur, Bugaj (86. Koperski), Bobcek (69. Zjawiński), Khlan (69. Sypek), Neugebauer (60. D’Arrigo)
    Żółte kartki:  Jędrych – Zhelizko, Khlan, Koperski.
    Czerwona kartka: Kuusk (74., brutalny faul).
    Sędzia: Tomasz Marciniak (Płock).
    Widzów: 5998 (komplet).

    Kontynuuj czytanie

    Zobacz również

    Made with by Cysiu & Stęga