Siatkówka
Podsumowanie I rundy sezonu 2016/17 – część 2
Podsumowanie pierwszej rundy sezonu 2016/17 w części drugiej poświęcone jest statystykom ligowym. Z częścią „indywidualną” można było się zapoznać tutaj.
tabela meczów „u siebie”
| miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGE Skra Bełchatów | 8 | 21 | 22:4 | 647:532 |
| 2 | Indykpol AZS Olsztyn | 8 | 20 | 21:9 | 703:637 |
| 3 | LOTOS Trefl Gdańsk | 9 | 20 | 22:14 | 851:776 |
| 4 | Jastrzębski Węgiel | 9 | 18 | 24:16 | 916:824 |
| 5 | Asseco Resovia Rzeszów | 6 | 15 | 17:7 | 560:468 |
| 6 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 7 | 15 | 18:9 | 642:565 |
| 7 | Cuprum Lubin | 8 | 14 | 17:12 | 693:625 |
| 8 | Cerrad Czarni Radom | 8 | 13 | 17:15 | 758:744 |
| 9 | MKS Będzin | 7 | 11 | 13:13 | 553:544 |
| 10 | GKS KATOWICE | 7 | 10 | 11:14 | 583:578 |
| 11 | Espadon Szczecin | 8 | 10 | 13:16 | 615:679 |
| 12 | ONICO AZS Politechnika Warszawska | 7 | 8 | 11:15 | 599:605 |
| 13 | Effector Kielce | 9 | 8 | 13:24 | 755:849 |
| 14 | Łuczniczka Bydgoszcz | 8 | 7 | 10:18 | 601:642 |
| 15 | AZS Częstochowa | 7 | 5 | 10:19 | 619:667 |
| 16 | BBTS Bielsko-Biała | 6 | 4 | 5:16 | 422:501 |
ŁĄCZNE STATYSTYKI MECZOWE poszczególnych klubów – Jastrzębski, LOTOS, AZS Olsztyn oraz Effector rozegrali o jedno spotkanie więcej
Czas trwania spotkań – Jastrzębski 1671; LOTOS 1628; Olsztyn 1608; Effector 1581; Cuprum 1517; Politechnika 1512; Częstochowa 1498; Czarni 1482; Łuczniczka 1454; GKS 1426; Będzin 1397; Espadon 1395; Resovia 1393; Skra 1351; BBTS 1345; ZAKSA 1278;
Ilość rozegranych setów – Jastrzębski 68; LOTOS 65; Olsztyn 63; Effector 63; Częstochowa 59; Cuprum 58; Politechnika 58; Łuczniczka 58; Czarni 57; Będzin 57; Resovia 55; GKS 55; Espadon 55; BBTS 55; ZAKSA 53; Skra 51;
Punkty zdobyte z błędów przeciwnika – Jastrzębski 455; LOTOS 425; Olsztyn 419; Częstochowa 379; Cuprum 371; Resovia 364; Espadon 363; Politechnika 363; BBTS 363; Będzin 360; ZAKSA 357; GKS 357; Czarni 354; Effector 352; Łuczniczka 342; Skra 338;
Ilość zdobytych punktów – Jastrzębski 1120; LOTOS 1050; Olsztyn 1023; Effector 986; Cuprum 962; Czarni 947; Politechnika 938; ZAKSA 933; Skra 925; Resovia 917; Częstochowa 880; Łuczniczka 870; GKS 859; Będzin 847; Espadon 808; BBTS 726;
Ilość zdobytych punktów w fazie zagrywki – Jastrzębski 428; LOTOS 379; ZAKSA 372; Olsztyn 365; Cuprum 353; Skra 352; Resovia 352; Czarni 327; Będzin 299; Effector 295; Politechnika 284; GKS 278; Łuczniczka 277; Częstochowa 274; Espadon 247; BBTS 220;
Ilość punktów zdobytych po przyjęciu zagrywki – Jastrzębski 692; Effector 691; LOTOS 671; Olsztyn 658; Politechnika 654; Czarni 620; Cuprum 609; Częstochowa 606; Łuczniczka 593; GKS 581; Skra 573; Resovia 565; ZAKSA 561; Espadon 561; Będzin 548; BBTS 506.
Bilans punktów zdobytych do straconych – Jastrzębski 551; ZAKSA 516; Cuprum 499; Olsztyn 496; LOTOS 454; Skra 454; Resovia 409; Effector 407; Politechnika 405; Czarni 359; Częstochowa 346; Łuczniczka 342; Będzin 316; GKS 305; Espadon 222; BBTS 179;
Ilość zagrywek – Jastrzębski 1568; LOTOS 1473; Olsztyn 1433; Effector 1348; Cuprum 1329; Politechnika 1306; Czarni 1299; ZAKSA 1273; Resovia 1270; Częstochowa 1269; Skra 1245; Łuczniczka 1221; GKS 1219; Będzin 1206; Espadon 1181; BBTS 1104;
Ilość błędów na zagrywce – Czarni 256; LOTOS 255; Resovia 251; Skra 240; GKS 239; Politechnika 235; Jastrzębski 233; Espadon 231; Effector 229; Częstochowa 212; Olsztyn 210; Łuczniczka 210; Cuprum 198; ZAKSA 198; Będzin 196; BBTS 174;
Ilość asów serwisowych – Resovia 107; Jastrzębski 97; LOTOS 83; Cuprum 83; ZAKSA 81; Olsztyn 80; Skra 78; Częstochowa 72; GKS 72; Czarni 71; Politechnika 65; Espadon 64; Effector 62; Łuczniczka 61; Będzin 58; BBTS 42;
Ilość przyjęć – Effector 1240; LOTOS 1180; Częstochowa 1153; Jastrzębski 1138; Politechnika 1130; Łuczniczka 1123; Olsztyn 1120; Czarni 1103; Espadon 1097; BBTS 1066; Będzin 1058; GKS 1042; Cuprum 1028; Resovia 931; Skra 894; ZAKSA 864;
Ilość błędów w przyjęciu – BBTS 107; LOTOS 104; Łuczniczka 88; Czarni 83; Będzin 83; Espadon 83; Politechnika 81; GKS 78; Effector 77; Resovia 76; Olsztyn 73; Jastrzębski 71; Częstochowa 64; Cuprum 58; ZAKSA 53; Skra 51;
Przyjęcie negatywne – Effector 347; Częstochowa 343; Cuprum 311; LOTOS 303; Łuczniczka 296; BBTS 296; Olsztyn 291; Będzin 282; Jastrzębski 270; Politechnika 268; GKS 260; Czarni 258; Resovia 238; Skra 234; Espadon 233; ZAKSA 215;
Przyjęcie perfekcyjne – Częstochowa 319; Politechnika 311; Effector 305; Jastrzębski 276; Espadon 275; Czarni 267; Skra 247; Łuczniczka 246; LOTOS 245; BBTS 236; Resovia 216; Będzin 210; ZAKSA 202; Olsztyn 200; Cuprum 190; GKS 182;
Procent przyjęcia perfekcyjnego – Politechnika 28%; Skra 28%; Częstochowa 28%; Effector 25%; Espadon 25%; Jastrzębski 24%; Czarni 24%; ZAKSA 23%; Resovia 23%; Łuczniczka 22%; BBTS 22%; LOTOS 21%; Będzin 20%; Olsztyn 18%; Cuprum 18%; GKS 17%;
Ilość ataków – Jastrzębski 1719; Effector 1665; LOTOS 1654; Olsztyn 1600; Cuprum 1567; Czarni 1514; Częstochowa 1510; Łuczniczka 1484; Politechnika 1466; GKS 1452; Espadon 1424; BBTS 1422; Będzin 1408; Skra 1361; ZAKSA 1333; Resovia 1327;
Ilość błędów w ataku – Effector 131; Będzin 128; Jastrzębski 121; BBTS 121; Czarni 115; Częstochowa 115; LOTOS 114; Espadon 112; Politechnika 111; GKS 106; Łuczniczka 104; Olsztyn 101; Resovia 90; Skra 83; ZAKSA 82; Cuprum 79;
Ilość ataków zablokowanych – Espadon 160; BBTS 145; Jastrzębski 144; Olsztyn 143; Częstochowa 143; Effector 142; Czarni 134; GKS 131; Cuprum 128; Łuczniczka 126; Będzin 124; LOTOS 123; Politechnika 106; Skra 97; Resovia 91; ZAKSA 84;
Ilość zdobytych punktów w ataku – Jastrzębski 881; LOTOS 821; Effector 805; Olsztyn 798; Czarni 757; Politechnika 754; Cuprum 746; Skra 726; ZAKSA 711; Resovia 691; Łuczniczka 683; Częstochowa 676; Będzin 661; GKS 655; Espadon 637; BBTS 596;
Procent punktów w stosunku do wszystkich ataków – ZAKSA 53%; Skra 53%; Resovia5 52%; Jastrzębski 51%; Politechnika 51%; LOTOS 50%; Olsztyn 50%; Czarni 50%; Effector 48%; Cuprum 48%; Będzin 47%; Łuczniczka 46%; GKS 45%; Częstochowa 45%; Espadon 45%; BBTS 42%;
Ilość bloków punktowych – LOTOS 146; Olsztyn 145; Jastrzębski 142; ZAKSA 141; Cuprum 133; Częstochowa 132; GKS 132; Będzin 128; Łuczniczka 126; Skra 121; Effector 119; Czarni 119; Politechnika 119; Resovia 119; Espadon 107; BBTS 88;
Ilość błędów dotknięcia siatki – Jastrzębski 29; Effector 28; Politechnika 27; BBTS 26; Czarni 25; Częstochowa 24; Cuprum 23; Olsztyn 20; Będzin 20; Łuczniczka 18; Espadon 18; Resovia 17; LOTOS 16; GKS 15; Skra 14; ZAKSA 8;
Ilość tie-breaków (wygrany do przegranego) – Jastrzębski 5-2; Cuprum 3-1; Espadon 2-0; Olsztyn 2-1; Resovia 2-1; Politechnika 2-1; Effector 3-3; LOTOS 2-2; Częstochowa 2-2; Czarni 1-1; ZAKSA 1-1; Będzin 2-3; GKS 1-2; Skra 0-1; BBTS 0-3; Łuczniczka 0-4;
tabela meczów „na wyjeździe”
| miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 8 | 24 | 24:2 | 648:494 |
| 2 | Asseco Resovia Rzeszów | 9 | 20 | 22:9 | 721:669 |
| 3 | PGE Skra Bełchatów | 7 | 16 | 17:8 | 616:552 |
| 4 | Jastrzębski Węgiel | 7 | 15 | 18:10 | 659:590 |
| 5 | Cuprum Lubin | 7 | 14 | 17:12 | 640:614 |
| 6 | Indykpol AZS Olsztyn | 8 | 12 | 17:16 | 739:721 |
| 7 | Cerrad Czarni Radom | 7 | 11 | 13:12 | 543:587 |
| 8 | ONICO AZS Politechnika Warszawska | 8 | 9 | 14:18 | 702:752 |
| 9 | GKS KATOWICE | 8 | 9 | 13:17 | 633:693 |
| 10 | MKS Będzin | 8 | 8 | 11:20 | 654:726 |
| 11 | BBTS Bielsko-Biała | 9 | 8 | 11:23 | 667:797 |
| 12 | LOTOS Trefl Gdańsk | 7 | 7 | 12:17 | 624:654 |
| 13 | Effector Kielce | 7 | 7 | 10:16 | 583:611 |
| 14 | AZS Częstochowa | 8 | 4 | 8:22 | 640:716 |
| 15 | Łuczniczka Bydgoszcz | 7 | 3 | 9:21 | 611:681 |
| 16 | Espadon Szczecin | 7 | 0 | 5:21 | 556:660 |
Oficjalny sklep kibiców GieKSy Blaszok zaprasza na świąteczne zakupy. W ofercie pojawiło się wiele nowości. Poniżej przedstawiamy wybrane produkty.
Hitem są bluzy GieKSiarze (wszystkie zdjęcia gadżetów poniżej tekstu) w cenie 249 złotych. Są to bluzy zapinane w stójce, posiadające kieszeń kangurkę zapinaną na zamek oraz zadrukowany kaptur. Dużym powodzeniem cieszy się także elegancka koszulka polo (149 złotych) z wyhaftowanym wizerunkiem Jana Furtoka świętującego gola charakterystycznym uniesieniem ręki. Na rękawie znalazł się haft małej trójkolorowej flagi. Dla każdego kibica GieKSy świetnym prezentem będzie także zgodowa koszulka GieKSa Banik (99 złotych) z klubowymi herbami, nawiązująca do oprawy naszych Przyjaciół w Warszawie. Wszystkie produkty dostępne są w pełnej rozmiarówce od XS do 5XL.
Na Boże Narodzenie nie mogło zabraknąć także asortymentu typowo świątecznego – swetrów (169 złotych) oraz skarpetek (25 złotych za parę). Wełniane swetry są w całości wykonane w Polsce i dostępne w rozmiarach od XS do 5XL (dla kobiet i mężczyzn) oraz 128, 140 i 152 cm (dla dzieci). Skarpety natomiast dostępne są w rozmiarach 35/37, 38/40, 41/43 i 44/46.
Sklep Blaszok mieści się w centrum Katowic na ulicy Świętego Stanisława 6 i jest otwarty w piątek (19.12) od 10:00 do 18:00, w sobotę (20.12) i niedzielę (21.12) od 10:00 do 15:00, w poniedziałek (22.12) i wtorek (23.12) od 10:00 do 18:00, a także w wigilię Bożego Narodzenia (24.12) od 10:00 do 14:00. Blaszok będzie także otwarty po świętach – w sobotę (27.12) od 10:00 do 14:00, w poniedziałek (29.12) i wtorek (30.12) od 10:00 do 18:00 oraz w sylwestra (31.12) od 10:00 do 14:00.
Zakupy można zrobić także w sklepie internetowym – na stronie www.Blaszok.pl. Sklep gwarantuje, że zamówienia złożone online do poniedziałku (22.12) do godziny 10:00 dotrą do Was (na terenie kraju) do wigilii. Zapraszamy również do obserwowania mediów społecznościowych sklepu – Facebooka oraz Instagrama.
Piłka nożna Podcasty
GieKSa 2025 – Trójkolorowa Połowa #89
Zapraszamy Was do obejrzenia oraz odsłuchania podcastu „Trójkolorowa Połowa”, w którym Shellu, Błażej i kosa porozmawiali o GieKSie. Nie tylko o bieżącym sezonie (choć stanowi to z oczywistych względów główny temat audycji), ale ogólniej pisząc – całym 2025 roku.
Audycja miała premierę 20 grudnia o godzinie 12:00 na YouTubie. Poniżej tekstu zamieszczamy player Spotify i Spreaker. Oprócz tego posłuchasz nas w takich aplikacjach, jak iHeartRadio, Amazon Music / Audible, Castbox, Deezer, Podcast Addict i Podchaser.
Pierwszy odcinek trójkolorowego podcastu został nagrany 2 marca 2018 roku przez Błażeja i kosę. Po kilku audycjach dołączył Shellu i to te trzy osoby mogliście najczęściej usłyszeć (a czasami także zobaczyć) w „Trójkolorowej Połowie” i „Trójkolorowym Szpilu”. Ostatni raz w tym składzie nagrywaliśmy 23 czerwca… 2020 roku, a GieKSa szykowała się do bardzo ważnego meczu z Widzewem Łódź… w drugiej lidze. Tak, były kiedyś takie czasy, że GKS Katowice występował na trzecim poziomie rozgrywkowym, a co więcej – nie awansowaliśmy wtedy na zaplecze Ekstraklasy. Nie nagrywaliśmy więc przez ponad 5 lat. Z różnych powodów – zniechęcenia do wszystkiego, czego jako kibice doświadczaliśmy, ale także z bardziej przyziemnych tematów, jak po prostu braku przestrzeni na podcast, spowodowany natłokiem spraw prywatnych i zawodowych.
Od mniej więcej 1,5 roku, już w trakcie fantastycznej końcówki ostatniego sezonu w pierwszej lidze, chodził nam po głowie plan, by się spotkać i „coś” nagrać. Pomysł pojawiał się bardzo nieśmiało, rzucany w rozmowach mimochodem („fajnie byłoby”), ale nigdy nie poszły za tym czyny. Aż do grudnia 2025 roku. Nie składamy deklaracji, co dalej (i czy w ogóle), choć – jeśli przesłuchacie cały, prawie dwugodzinny podcast – to o kolejnej audycji (oby!) też tam mówiliśmy.
Za nami wspaniały rok, który następuje po równie wspaniałych poprzednich 12 miesiącach. Piękne dwa lata bajki, która oddaje nam wszystkim to, co przeżywaliśmy przez dwie dekady. Doceniajmy to, gdzie jesteśmy i co mamy. Podcast, przy którym świetnie się bawiliśmy, niech będzie naszym takim małym prezentem dla wszystkich Was – za to, że jesteście i że wspieracie nie tylko GieKSę, ale także nas. Na ogólniejsze życzenia świątecznej jeszcze przyjdzie czas, ale… GieKSiarze, spokojnych i trójkolorowych Świąt Bożego Narodzenia!
Shellu, Błażej i kosa
Dziś podczas oficjalnych uroczystości związanych z obchodami 44. rocznicy pacyfikacji w grudniu 1981 roku strajku w Kopalni „Wujek” doszło do spotkania przedstawicieli kibiców GieKSy z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Karolem Nawrockim.
Przedstawiciele Stowarzyszenia Kibiców GKS-u Katowice „SK 1964” podziękowali Prezydentowi za obecność na obchodach, wręczyli okazjonalny szalik „16.12.1981 Pamiętamy” oraz zaprosili Prezydenta do Katowic na marcowy mecz z Lechią Gdańsk.
Warto podkreślić również, że okazjonalny wieniec złożył pod Pomnikiem-Krzyżem Prezes GKS Katowice Sławomir Witek, podtrzymując tradycję swoich poprzedników, którzy co roku oficjalnie reprezentują Klub podczas uroczystości rocznicowych.
fot. Karina Trojok / fot. A.SZ





















Najnowsze komentarze