Piłka nożna
Szachiści nadal niepokonani!
W miniony weekend odbył się drugi zjazd drużynowych Mistrzostw Polski. Tym razem gospodarzem zjazdu był Klub Szachowy Polonia Wrocław.
W czwartej rundzie szachiści Wasko HETMAN GKS Katowice zmierzyli się z najgroźniejszym rywalem z całej stawki czyli z VOTUM SA POLONIA Wrocław. Spotkanie zakończyło się minimalnym zwycięstwem katowiczan 3,5 do 2,5 dzięki wygranej Pana Bartoszo Soćko.
| 9 | 12.0 | Wasko HETMAN GKS Katowice | 3,5 – 2,5 | VOTUM SA POLONIA Wrocław | 10.0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.0 | WOJTASZEK, Radosław | ½ – ½ | BARTEL, Mateusz | 3.5 | 2 | |
| 2 | 2.5 | NAVARA, David | ½ – ½ | MASTROVASILIS, Dimitrios | 3.5 | 3 | |
| 3 | 3.5 | ARESHCHENKO, Alexander | ½ – ½ | SADZIKOWSKI, Daniel | 3.0 | 4 | |
| 6 | 3.0 | MITOŃ, Kamil | ½ – ½ | MORANDA, Wojciech | 3.5 | 5 | |
| 7 | 5.5 | SOĆKO, Bartosz | 1 – 0 | WIECZOREK, Oskar | 4.0 | 7 | |
| 12 | 5.0 | SOĆKO, Monika | ½ – ½ | ZAWADZKA, Jolanta | 5.5 | 6 |
W kolejnej rundzie nasi szachiści zmierzyli się z KSz SILESIA JAS-FBG Racibórz. Spotkanie te zakończyło się naszym zwycięstem 4,0 do 2,0.
| 6 | 2.0 | KSz SILESIA JAS-FBG Racibórz | 2,0 – 4,0 | Wasko HETMAN GKS Katowice | 12.0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | JAKUBOWSKI, Krzysztof | 0 – 1 | WOJTASZEK, Radosław | 5.0 | 1 | |
| 3 | 2.0 | KRZYŻANOWSKI, Marcin | 0 – 1 | NAVARA, David | 2.5 | 2 | |
| 4 | 1.0 | STRYJECKI, Marek | ½ – ½ | ARESHCHENKO, Alexander | 3.5 | 3 | |
| 5 | 2.0 | POLOK, Kacper | ½ – ½ | MITOŃ, Kamil | 3.0 | 6 | |
| 10 | 2.0 | ORZECHOWSKI, Jacek | ½ – ½ | SOĆKO, Bartosz | 5.5 | 7 | |
| 11 | 2.5 | ZEMLICKOVA, Olena | ½ – ½ | SOĆKO, Monika | 5.0 | 12 |
W ostatniej kolejce katowiczanie ukazali w pełni swój potencjał i rozgromili 5,5 do 0,5 zespół Akademia Szachowa ChessGrow Gliwice.
| 9 | 12.0 | Wasko HETMAN GKS Katowice | 5,5 – 0,5 | Akademia Szachowa ChessGrow Gliwice | 6.0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.0 | WOJTASZEK, Radosław | 1 – 0 | TOMCZAK, Jacek | 2.5 | 1 | |
| 2 | 2.5 | NAVARA, David | 1 – 0 | CZARNOTA, Paweł | 3.0 | 3 | |
| 3 | 3.5 | ARESHCHENKO, Alexander | 1 – 0 | OLSZEWSKI, Michał | 1.0 | 4 | |
| 6 | 3.0 | MITOŃ, Kamil | ½ – ½ | WARAKOMSKI, Tomasz | 4.0 | 5 | |
| 7 | 5.5 | SOĆKO, Bartosz | 1 – 0 | SZELĄG, Marcin | 1.0 | 6 | |
| 12 | 5.0 | SOĆKO, Monika | 1 – 0 | WARAKOMSKA, Anna | 1.5 | 7 |
Wasko HETMAN GKS Katowice po 6 rundach i po 6 zwycięstwach jest liderem w tabeli. Ostatni III zjazd odbędzie się w Katowicach w dniach 24-26 listopada.
| L.p. | Nazwa drużyny | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Duże punkty | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wasko HETMAN GKS Katowice | 2647 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 12.0 | 27.0 | ||||
| 2 | VOTUM SA POLONIA Wrocław | 2571 | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 10.0 | 24.5 | ||||
| 3 | KSz STILON Gorzów Wlkp. | 2583 | 1,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 10.0 | 22.5 | ||||
| 4 | K.Sz. MIEDŹ Legnica | 2478 | 1,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 10.0 | 21.0 | ||||
| 5 | Akademia Szachowa ChessGrow Gliwice | 2511 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 6.0 | 15.0 | ||||
| 6 | WKS Kopernik | 2509 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5.0 | 19.5 | ||||
| 7 | TS Wisła Kraków | 2397 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 5.0 | 16.5 | ||||
| 8 | KSz SILESIA JAS-FBG Racibórz | 2379 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 2.0 | 11.0 | ||||
| 9 | UKS „HETMAN” Częstochowa | 2372 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 0.0 | 14.0 | ||||
| 10 | Sz.S.O.N. „Zagłębie” Dąbrowa Górnicza | 2327 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 0.0 | 9.0 |
Piłka nożna
Mateusz Wdowiak piłkarzem GieKSy!
Mateusz Wdowiak dołączył do naszej drużyny na zasadzie transferu definitywnego. 29-latek związał się z GieKSą umową do 30 czerwca 2027 roku.
Wdowiak jest pomocnikiem – może grać jako „10” oraz wahadłowy. W poprzedniej rundzie reprezentował Zagłębie Lubin. W barwach tej drużyny wystąpił łącznie w 73 spotkaniach, strzelił 9 bramek oraz zaliczył 6 asyst. W tym sezonie wystąpił w 12 meczach (11 Ekstraklasa, 1 Puchar Polski).
Na wcześniejszym etapie kariery reprezentował Cracovię, z którą był związany od najmłodszych lat. W barwach „Pasów” zaliczył 152 spotkania, strzelając 13 bramek i notując 23 asysty. Z ekipą z Krakowa świętował zdobycie Pucharu Polski, strzelając decydującą bramkę w finale.
Po dobrych występach po zawodnika sięgnął Raków Częstochowa, a dla Wdowiaka nastał najlepszy okres w karierze. Z ekipą z Częstochowy zdobył: Mistrzostwo Polski, Puchar Polski (dwukrotnie) oraz Superpuchar (również dwa razy). W Rakowie wystąpił w 98 spotkań, strzelając 17 bramek i zaliczając 7 asyst.
Nowy zawodnik wkrótce dołączy do drużyny przebywającej na zgrupowaniu w Turcji. Życzymy mu wszystkiego, co najlepsze w naszych barwach!
Piłka nożna
Erik Jirka w GieKSie!
Erik Jirka został nowym zawodnikiem GKS Katowice – na zasadzie transferu definitywnego przeniósł się z Piasta Gliwice. Słowak jest drugim piłkarzem, który w tym roku dołączył do naszego klubu.
Jirka podpisał kontrakt z GieKSą, który będzie obowiązywać przez 2,5 roku. Zawiera on również opcję przedłużenia. W Piaście zawodnik występował jako ofensywny pomocnik, ale jego wszechstronność na boisku sprawia, że może grać na kilku pozycjach. 28-latek w rundzie jesiennej wystąpił w 17 spotkaniach i strzelił w nich 5 bramek, dokładając do tego jedną asystę. Był jednym z najlepszych piłkarzy w ekipie z Gliwic, która na wiosnę będzie rywalem GieKSy w walce o utrzymanie.
W przeszłości zawodnik reprezentował Spartaka Trnava, z którym sięgnął po mistrzostwo kraju oraz Puchar Słowacji. Międzynarodową karierę kontynuował w takich klubach jak Crvena zvezda Belgrad (mistrzostwo Serbii), FK Radnicki Nis, Górnik Zabrze, Mirandes, Real Oviedo oraz Victoria Pilzno. W tym ostatnim klubie posmakował piłki nożnej na najwyższym poziomie – w 2022 roku grał w Lidze Mistrzów.
Jirka ma również na koncie występy w młodzieżowej oraz seniorskiej reprezentacji Słowacji.
Zawodnikowi życzymy powodzenia w naszych barwach!
Kibice Piłka nożna Wideo
Doping na Spodek Super Cup 2026
W święto Trzech Króli odbyła się trzecia edycja turnieju Spodek Super Cup. Zapraszamy do wideo, na którym zarejestrowaliśmy doping kibiców GKS Katowice w Spodku.



Najnowsze komentarze